| Andreasstr. 5 / Wermelskirchen | 02196 / 6487 | | | | |
| Kölner Str. 62 Wermelskirchen | | | | | |
| Carl-Leverkus-Str. 7 Wermelskirchen | | | | | |
| Andreasstr. 40 Wermelskirchen | | | | | |
| Wehrwolf 54 Solingen | | | | | |
| Sellscheid 48 Wermelskirchen | | | | | |
| Kölner Str. 3 Wermelskirchen | | | | salon_haarlekiel@friseur.de | |
| Telegrafenstr. 6 Wermelskirchen | | | | charly-linus@gmx.de | |
| Südstr. 8 Wermelskirchen | | | | | |
| Altenberger Str. 5 Wermelskirchen | | | | | |
| Dabringhauser Str. 31a Wermelskirchen | | | | | |
| Im Wolfhagen 2 Wermelskirchen | | | | | |
| Staelsmühlerstr. 12 Wermelskirchen | | | | landbaeckerei.bauer@t-online.de | |
| Dabringhauser Str. 1 Wermelskirchen | | | | | |
| Telegrafenstr. 25 Wermelskirchen | | | | | |
| | | | | | |
| Kurze Str. 2 Wermelskirchen | | | | | |
| Telegrafenstr. 17 Wermelskirchen | | | | | |
| Wolfhagener Str. 17A Wermelskirchen | | | | | |
| Eich 26 Wermelskirchen | | | | | |
| Calr-Leverkus-Str. 1 Wermelskirchen | | | | | |
| Telegrafenstr. 25 Wermelskirchen | | | | | |
| Unterpohlhausen 10 Wermelskirchen | | | | | |
| Kenkhausener Str. 105 Wermelskirchen | | | | | |
| Kölner Str. 40 Wermelskirchen | | | | | |
| Jahnstr. 32 Wermelskirchen | | | | | |
| Burger Str. 28 Wermelskirchen | | | | | |
| Kenkhauser Str. 71 Wermelskirchen | 0 21 96 / 44 55 | 0 21 96 / 41 41 | | kdb@joergens-immobilien.de | Joergens-immobilien |
| Berliner Str. 64 Wermelskirchen | | | | | |
| Lüffringhauser Weg 11 Wermelskirchen | | | | | Versicherungsbüro Drenge |
| Arnzhäuschen 36 Wermelskirchen | | | | | |
| Telegrafenstr.22 Wermelskirchen | | | | | |
| Neuenhaus 87a 42929 Wermelskirchen | 0160 44 29 246 | | | | |
| | | | | | |
| Industriestraße 8 42929 Wermelskirchen | | | | | |
| Vieringhausen 2 42857 Remscheid | | | | | |
| Friedrichstr. 80 42929 Wermelskirchen | | | | | |
| Thomas-Mann-Str. 39 42929 Wermelskirchen | | | | | |
| Sellscheid 73 42929 Wermelskirchen | | | | | Gilberg Marketing |
| Dörpfeldstr. 20 42929 Wermelskirchen | 02196 - 888347 | | | | |
| Eich 52 42929 Wermelskirchen | | | | | |
| Viktoriastr. 5 42929 Wermelskirchen | | | | | |
| Joseph-Haydn-Str. 44 42929 Wermelskirchen | | | | info@gartenbau-roentgen.de | Gartenbau Röntgen |
| Handelsstr. 5 42929 Wermelskirchen | | | | | |
| Zurmühle 3 42929 Wermelskirchen | | | | | GHW Klettergarten |
| Talsperre 6 42929 Wermelskirchen | | | 02196 3927 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tente 57 42929 Wermelskirchen
| 02196 / 2929 | | | | |